Eat & Drink Berlin
Eat & Drink Berlin

Mio Berlin Panoramastraße 1a, 10178 Berlin
People capacity | max. 350 |
---|---|
Number of event areas | 7 (largest event area: 450 m2) |

12 Apostoli Charlottenburg Bleibtreustraße 49, 10623 Berlin
People capacity | max. 90 |
---|---|
Number of event areas | 2 (largest event area: 165 m2) |

260 Grad Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin
People capacity | max. 199 |
---|---|
Number of event areas | 1 (largest event area: 168 m2) |

Berliner Fernsehturm Panoramastraße 1A, 10178 Berlin
People capacity | max. 200 |
---|---|
Number of event areas | 3 (largest event area: 300 m2) |

Allegretto A Tavola Anna-Louisa-Karsch-Straße 2, 10178 Berlin
People capacity | max. 200 |
---|---|
Number of event areas | 1 |

esswirtschaft adlershof Rudower Chaussee 24, 12489 Berlin
People capacity | max. 140 |
---|---|
Number of event areas | 3 (largest event area: 185 m2) |
38 Venues

12 Apostoli Charlottenburg Bleibtreustraße 49, 10623 Berlin
People capacity | max. 90 |
---|---|
Number of event areas | 2 (largest event area: 165 m2) |
Venue for | Eat & Drink, Movie / Photo, Private event |
Area | Charlottenburg, Zoooligical Gardens |
Train station 5 km
Airport 9 km

12 Apostoli Mitte Georgenstraße 2, 10117 Berlin
People capacity | 300 |
---|---|
Number of event areas | 3 (largest event area: 151 m2) |
Venue for | Eat & Drink |
Area | Friedrichstraße / Unter den Linden |
Train station 2,5 km km
Airport 10 km km

19grams Alex Café & Kaffeerösterei Karl-Liebknecht-Straße 13, 10178 Berlin
People capacity | max. 200 |
---|---|
Number of event areas | 7 (largest event area: 350 m2) |
Venue for | Eat & Drink, Event, Event modules & Incentive programmes, Movie / Photo, Presentation, Private event |
Area | Alexanderplatz, Hackescher Markt |
Train station 0,3 km
Airport 8,4 km

260 Grad Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin
People capacity | max. 199 |
---|---|
Number of event areas | 1 (largest event area: 168 m2) |
Venue for | Eat & Drink, Wedding, Private event |
Area | Friedrichshain / Kreuzberg, Oberbaum bridge |
Train station 0,8 km
Airport 14 km

Allegretto A Tavola Anna-Louisa-Karsch-Straße 2, 10178 Berlin
People capacity | max. 200 |
---|---|
Number of event areas | 1 |
Venue for | Eat & Drink |
Area | Hackescher Markt |
Train station 3 km
Airport 10 km

Arena Escobar Eichenstraße 4, 12435 Berlin
People capacity | 50 |
---|---|
Number of event areas | 1 (largest event area: 200 m2) |
Venue for | Event, Presentation, Movie / Photo, Private event, Eat & Drink |
Area | Friedrichshain / Kreuzberg, Treptow / Köpenick |
Train station 9 km
Airport 15 km

Berliner Fernsehturm Panoramastraße 1A, 10178 Berlin
People capacity | max. 200 |
---|---|
Number of event areas | 3 (largest event area: 300 m2) |
Venue for | Eat & Drink |
Area | Alexanderplatz |
Train station 0,13 km
Airport 10 km

Blockhaus Nikolskoe Nikolskoer Weg 15, 14109 Berlin
People capacity | max. 150 |
---|---|
Number of event areas | 2 (largest event area: 100 m2) |
Venue for | Eat & Drink, Event, Event modules & Incentive programmes, Wedding, Private event |
Area | Near Berlin, Wannsee |
Train station 5 km
Airport 25 km

BrewDog DogTap Berlin Im Marienpark 22, 12107 Berlin
People capacity | max. 1.000 |
---|---|
Number of event areas | 5 |
Venue for | Event, Presentation, Movie / Photo, Eat & Drink |
Area | Schloßstraße / Steglitz, Tempelhof / Schöneberg, Mariendorf |
Train station 12 km
Airport 14 km

Britzer Seeterrassen Mohriner Allee 145, 12347 Berlin
Number of event areas | 1 (largest event area: 380 m2) |
---|---|
Venue for | Eat & Drink |
Area | Neukölln |
Train station 2,3 km
Airport 14,1 km

Das Wintergarten Varieté Berlin Potsdamer Straße 96, 10785 Berlin
People capacity | 576 |
---|---|
Number of event areas | 4 |
Venue for | Event, Presentation, Movie / Photo, New Year´s celebration, Homecoming, Eat & Drink |
Area | Potsdamer Platz |
Train station 4 km
Airport 11 km

EAT91 Potsdamer Straße 91, 10785 Berlin
People capacity | max. 60 |
---|---|
Number of event areas | 1 |
Venue for | Eat & Drink, Event, Presentation, Movie / Photo |
Area | Potsdamer Platz |
Train station 3,8 km
Airport 7,4 km

esswirtschaft adlershof Rudower Chaussee 24, 12489 Berlin
People capacity | max. 140 |
---|---|
Number of event areas | 3 (largest event area: 185 m2) |
Venue for | Eat & Drink |
Area | Near Berlin, Schönefeld Airport, Oberschonweide, Treptow / Köpenick |

esswirtschaft in der carfactory Albert-Einstein-Ring 45, 14532 Kleinmachnow
People capacity | max. 200 |
---|---|
Number of event areas | 5 (largest event area: 330 m2) |
Venue for | Eat & Drink |
Area | Near Berlin, Potsdam, Wannsee, Zehlendorf / Grunewald |
Train station 12 km
Airport 18 km

EventKantine Berlin Staakener Straße 53-63, 13581 Berlin
People capacity | max. 500 |
---|---|
Number of event areas | 3 |
Venue for | Event, Presentation, Movie / Photo, Event modules & Incentive programmes, Eat & Drink |
Area | Spandau |
Train station 2 km
Airport 12,5 km

GOLVET Restaurant & Bar Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin
People capacity | 115 |
---|---|
Number of event areas | 3 |
Venue for | Eat & Drink |
Area | Potsdamer Platz, Alexanderplatz, Friedrichstraße / Unter den Linden, Brandenburg Gate / Pariser Platz, Charlottenburg |
Train station 0,8 km
Airport 11 km

Hard Rock Cafe Berlin Kurfürstendamm 224, 10719 Berlin
People capacity | max. 375 |
---|---|
Number of event areas | 4 |
Venue for | Eat & Drink, Private event |
Area | Kurfürstendamm |
Train station 5,5 km
Airport 11 km

Hotel Sylter Hof Berlin Kurfürstenstraße 114-116, 10787 Berlin
People capacity | max. 120 |
---|---|
Number of event areas | 9 (largest event area: 159 m2) |
Venue for | Eat & Drink |
Area | Kurfürstendamm, Zoooligical Gardens, Tempelhof / Schöneberg |
Train station 0,8 km
Airport 10 km

Hurricane Factory Berlin Waßmannsdorfer Allee 3, 12529 Schönefeld
People capacity | max. 150 |
---|---|
Number of event areas | 3 (largest event area: 294 m2) |
Venue for | Eat & Drink |
Area | Near Berlin, Neukölln, Schönefeld Airport, Mariendorf |
Train station 5 km
Airport 5 km

International Club Berlin Thüringer Allee 5-11, 14052 Berlin
People capacity | max. 110 |
---|---|
Number of event areas | 7 (largest event area: 91 m2) |
Venue for | Eat & Drink |
Area | Charlottenburg |
Train station 0,8 km
Airport 7,5 km