Conference & Congress in Berlin
Venues for your conference & congress in Berlin

Motorwerk An der Industriebahn 12-16, 13088 Berlin
People capacity | max. 2.200 |
---|---|
Number of event areas | 5 (largest event area: 1.800 m2) |

Bridge Studios Berlin Seestraße 131, 13353 Berlin
People capacity | max. 800 |
---|---|
Number of event areas | 9 (largest event area: 180 m2) |

Telekom Hauptstadtrepräsentanz Französische Straße 33 a-c, 10117 Berlin
People capacity | max. 750 |
---|---|
Number of event areas | 10 (largest event area: 990 m2) |
Editors' Choice

Festsaal Kreuzberg Am Flutgraben 2, 12435 Berlin
People capacity | 1500 |
---|---|
Number of event areas | 7 (largest event area: 1.200 m2) |
Venue for | Meeting, Conference & Congress |
Area | Friedrichshain / Kreuzberg, Neukölln, Oberbaum bridge, Treptow / Köpenick |
Train station 0,75 km
Airport 20 km

Telekom Hauptstadtrepräsentanz Französische Straße 33 a-c, 10117 Berlin
People capacity | max. 750 |
---|---|
Number of event areas | 10 (largest event area: 990 m2) |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Gendarmenmarkt, Alexanderplatz, Friedrichstraße / Unter den Linden, Brandenburg Gate / Pariser Platz |
Train station 2,1 km
Airport 10,7 km

Kalkscheune Johannisstraße 2, 10117 Berlin
People capacity | max 700 |
---|---|
Number of event areas | 15 |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Main Station, Hackescher Markt, Brandenburg Gate / Pariser Platz, Gendarmenmarkt, Friedrichstraße / Unter den Linden |
Train station 2 km
Airport 10 km
104 more Venues

030 Eventloft Stralauer Allee 2a, 10245 Berlin
People capacity | max. 800 |
---|---|
Number of event areas | 4 (largest event area: 700 m2) |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Oberbaum bridge, Friedrichshain / Kreuzberg, Treptow / Köpenick |
Train station 0,5 km
Airport 16 km

19grams Alex Café & Kaffeerösterei Karl-Liebknecht-Straße 13, 10178 Berlin
People capacity | max. 200 |
---|---|
Number of event areas | 7 (largest event area: 350 m2) |
Venue for | Eat & Drink, Event, Event modules & Incentive programmes, Movie / Photo, Presentation, Private event |
Area | Alexanderplatz, Hackescher Markt |
Train station 0,3 km
Airport 8,4 km

260 Grad Mercedes-Platz, 10243 Berlin
People capacity | max. 199 |
---|---|
Number of event areas | 2 (largest event area: 168 m2) |
Venue for | Event modules & Incentive programmes, Meeting, Conference & Congress |
Area | Friedrichshain / Kreuzberg, Oberbaum bridge |
Train station 0,8 km
Airport 14 km

2C Spreequartier Stralauer Allee 2C, 10245 Berlin
People capacity | max. 150 |
---|---|
Number of event areas | 1 (largest event area: 180 m2) |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Oberbaum bridge, Friedrichshain / Kreuzberg, Treptow / Köpenick |
Train station 0,5 km
Airport 15 km

89lighthouse Wilhelminenhofstraße 89, 12459 Berlin
People capacity | max. 300 |
---|---|
Number of event areas | 3 (largest event area: 280 m2) |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Schönefeld Airport, Treptow / Köpenick, Oberschonweide |
Train station 1 km
Airport 15 km

Adlon Kempinski Berlin Unter den Linden 77, 10117 Berlin
People capacity | max. 500 |
---|---|
Number of event areas | 10 (largest event area: 497 m2) |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Potsdamer Platz, Friedrichstraße / Unter den Linden, Brandenburg Gate / Pariser Platz |
Train station 2 km
Airport 9 km

Admiralspalast Berlin Friedrichstraße 101, 10117 Berlin
People capacity | max. 1.500 |
---|---|
Number of event areas | 2 |
Venue for | Event, Conference & Congress, Meeting, Presentation, Movie / Photo |
Area | Gendarmenmarkt, Friedrichstraße / Unter den Linden, Brandenburg Gate / Pariser Platz |
Train station 2 km
Airport 3 km

af Auditorium Friedrichstrasse Friedrichstraße 180, 10117 Berlin
People capacity | max. 350 |
---|---|
Number of event areas | 6 (largest event area: 330 m2) |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Gendarmenmarkt, Friedrichstraße / Unter den Linden |
Train station 3,5 km
Airport 12 km

ALICE Rooftop & Garden Kantstraße 17, 10623 Berlin
People capacity | max. 500 |
---|---|
Number of event areas | 2 |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Trade & Exhibition Centre, Kurfürstendamm, Zoooligical Gardens, Charlottenburg |
Train station 0,8 km
Airport 7,2 km

Alte Försterei An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin
People capacity | max. 1.600 |
---|---|
Number of event areas | 16 |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Near Berlin |
Train station 2,5 km
Airport 11 km

Alte Kindl Brauerei – Vollgutlager Rollbergstraße 26, 12053 Berlin
People capacity | max. 1.200 |
---|---|
Number of event areas | 8 (largest event area: 1.400 m2) |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Neukölln |

Alte Münze Am Krögel 2, 10179 Berlin
People capacity | 5000 |
---|---|
Number of event areas | 11 |
Venue for | Event, Event modules & Incentive programmes, Movie / Photo, Wedding, Presentation, Private event, Conference & Congress, Meeting |
Area | Potsdamer Platz, Alexanderplatz |

Alva Lounge Edisonstraße 63, 12459 Berlin
People capacity | max. 120 |
---|---|
Number of event areas | 1 (largest event area: 120 m2) |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Schönefeld Airport, Treptow / Köpenick, Oberschonweide |
Train station 1 km
Airport 15 km

Arena Glashaus Eichenstraße 4, 12435 Berlin
People capacity | max. 500 |
---|---|
Number of event areas | 3 |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Friedrichshain / Kreuzberg, Treptow / Köpenick |
Train station 9 km
Airport 15 km

Arena Halle Eichenstraße 4, 12435 Berlin
People capacity | max. 10.000 |
---|---|
Number of event areas | 1 (largest event area: 6.500 m2) |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Friedrichshain / Kreuzberg, Treptow / Köpenick |
Train station 9 km
Airport 15 km
artloft.berlin Gerichtstraße 23, 13347 Berlin
People capacity | max. 190 |
---|---|
Number of event areas | 2 (largest event area: 400 m2) |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Main Station, Moabit, Wedding |
Train station 10 km
Airport 15 km

AXICA - Kongress- und Tagungszentrum Pariser Platz 3, 10117 Berlin
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
---|---|
Area | Potsdamer Platz, Main Station, Friedrichstraße / Unter den Linden, Brandenburg Gate / Pariser Platz |

BeachBar Mitte Caroline-Michaelis-Straße 8, 10115 Berlin
People capacity | max. 2.000 |
---|---|
Number of event areas | 2 |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Hackescher Markt, Main Station |
Train station 2 km
Airport 9 km

BERGIUS33 Bergiusstraße 33, 12057 Berlin
People capacity | max. 1.000 |
---|---|
Number of event areas | 9 (largest event area: 1.200 m2) |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Neukölln |
Train station 12 km
Airport 13 km

BERLINER FREIHEIT Berliner Freiheit 2, 10785 Berlin
People capacity | max. 300 |
---|---|
Number of event areas | 2 (largest event area: 320 m2) |
Venue for | Conference & Congress, Meeting |
Area | Potsdamer Platz, Brandenburg Gate / Pariser Platz, Friedrichstraße / Unter den Linden |